
TEK KATLI VE 2 KATLI YATAY SU DEPOLARI | ||||
LİTRE | ÇIKIŞ | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | UZUNLUK |
100 LT | 1/2” | 40 | 46 | 87 |
200 LT | 1/2” | 48 | 56 | 112 |
300 LT | 1/2” | 54 | 64 | 128 |
500 LT | 1/2” | 68 | 81 | 140 |
750 LT | 3/4” | 80 | 90 | 150 |
1000 LT | 3/4” | 95 | 100 | 160 |
1500 LT | 1” | 107 | 120 | 170 |
2000 LT | 1” | 125 | 130 | 175 |
3000 LT | 1” | 135 | 140 | 220 |
5000 LT | 1” | 180 | 185 | 225 |
Ziyaretçi Yorumları