TEK KATLI VE 2 KATLI DİKEY SU DEPOLARI | |||
LİTRE | ÇIKIŞ | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK |
100 LT | 1/2” | 43 | 77 |
200 LT | 1/2” | 56 | 82 |
300 LT | 1/2” | 68 | 100 |
500 LT | 1/2” | 89 | 96 |
750 LT | 3/4” | 79 | 185 |
1000 LT | 3/4” | 78 | 225 |
1500 LT | 1” | 123 | 143 |
2000 LT | 1” | 138 | 152 |
3000 LT | 1” | 148 | 196 |
5000 LT | 1” | 175 | 235 |
10000 LT | 2” | 230 | 260 |
20000 LT | 2” | 280 | 338 |
Ziyaretçi Yorumları