Kullanım Alanları: Yer altı ve yer üstünde su taşımalarında basıncın fazla olduğu yerlerde, toprak altına, güneşe ve yüksek basınca dayanıklıdır.
| AYPE 32 MAVİ KANGAL SU BORULARI (PN06) | ||||
| KOD | DIŞ ÇAP | ATÜ | B. FİYAT | AMBALAJ |
| SM206 | 20 | 6 | 100 MT | |
| SM256 | 25 | 6 | 100 MT | |
| SM326 | 32 | 6 | 100 MT | |
| SM406 | 40 | 6 | 100 MT | |
| SM506 | 50 | 6 | 100 MT | |
| SM636 | 63 | 6 | 100 MT | |
| SM756 | 75 | 6 | 50 MT | |
| SM906 | 90 | 6 | 50 MT | |
| AYPE 32 MAVİ KANGAL SU BORULARI (PN10) | ||||
| KOD | DIŞ ÇAP | ATÜ | B. FİYAT | AMBALAJ |
| SM2010 | 20 | 10 | 100 MT | |
| SM2510 | 25 | 10 | 100 MT | |
| SM3210 | 32 | 10 | 100 MT | |
| SM4010 | 40 | 10 | 100 MT | |
| SM5010 | 50 | 10 | 100 MT | |
| SM6310 | 63 | 10 | 100 MT | |
| SM7510 | 75 | 10 | 50 MT | |
| SM9010 | 90 | 10 | 50 MT | |
| AYPE 32 MAVİ KANGAL SU BORULARI (PN16) | ||||
| KOD | DIŞ ÇAP | ATÜ | B. FİYAT | AMBALAJ |
| SM2016 | 20 | 16 | 100 MT | |
| SM2516 | 25 | 16 | 100 MT | |
| SM3216 | 32 | 16 | 100 MT | |
| SM4016 | 40 | 16 | 100 MT | |
| SM5016 | 50 | 16 | 100 MT | |
| SM6316 | 63 | 16 | 100 MT | |
| SM7516 | 75 | 16 | 50 MT | |
Ziyaretçi Yorumları